今日油价查询 3月12日全国95号汽油最新价格一览
现在油价多少钱一升-今天汽油价格95多少钱-95汽油价格查询(2019年3月12日)
地区 | 95号汽油 | 价格时间 | |
报价 | 涨幅 | ||
北京油价 | 7.43(京95) | - | 2019-03-12 08:42:14 |
上海油价 | 7.18(沪95) | - | 2019-03-12 08:42:14 |
天津油价 | 7.37 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
重庆油价 | 7.45 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
福建油价 | 7.42 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
甘肃油价 | 7.35 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
广东油价 | 7.59 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
广西油价 | 7.61 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
贵州油价 | 7.51 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
海南油价 | 8.59 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
河北油价 | 7.37 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
河南油价 | 7.46 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
湖北油价 | 7.48 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
湖南油价 | 7.38 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
吉林油价 | 7.49 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
江苏油价 | 7.4 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
江西油价 | 7.46 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
辽宁油价 | 7.42 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
内蒙古油价 | 7.45 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
安徽油价 | 7.45 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
宁夏油价 | 7.28 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
青海油价 | 7.44 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
山东油价 | 7.47 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
陕西油价 | 7.26 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
山西油价 | 7.49 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
四川油价 | 7.56 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
西藏油价 | 8.32 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
黑龙江油价 | 7.25 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
新疆油价 | 7.49 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
云南油价 | 7.65 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
浙江油价 | 7.4 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
深圳油价 | 6.74 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
相关阅读
墨瑟领创S级门窗 全系新品惊艳亮相建博会!
房产
1小时前
不感兴趣
卡乐数商平台布局的数字藏品商品化是否能成为首个破圈点?
国内财经
23小时前
不感兴趣
蒙牛集团总裁卢敏放当选消费品论坛全球董事
商业资讯
2周前
不感兴趣
凯度品牌榜:蒙牛品牌价值提升15% 增速居中国乳业第一
商业资讯
3周前
不感兴趣
新乳业携手新材料“小巨人”恩捷股份,内外融合撬动乳业绿色“焕新”
商业资讯
1个月前
不感兴趣
踏遍中国原始而隐秘的净土 17年寻菌路只为国人,它是怎么做到的?
商业资讯
1个月前
不感兴趣
蒙牛与茅台达成全面战略合作 开创品类跨界创新典范
商业资讯
1个月前
不感兴趣
星展银行(香港)与华润微电子签订ESG挂钩贷款为中国微电子工业订立绿化基准
商业资讯
2个月前
不感兴趣
“国家队”担当!蒙牛ESG指数位列乳品行业第一
商业资讯
2个月前
不感兴趣
A股收盘:三大指数跌超5%,沪指跌破3000点并创新低,超4600只股下跌
股市要闻
2个月前
不感兴趣
暂无更多
正在努力加载