生活消费圈-生活消费新闻媒体报道

2019年3月7日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网时间:2019-03-16 13:08    来源:生活消费圈

  山西省 太谷县 玉米价格 3月7日 15%水分 1890.00 元/吨

  山西省 交城县 玉米价格 3月7日 15%水分 1800.00 元/吨

  山西省 襄汾县 玉米价格 3月7日 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省 原平市 玉米价格 3月7日 15%水分 1800.00 元/吨

  山西省 盐湖区 玉米价格 3月7日 15%水分 2000.00 元/吨

  山西省 绛县 玉米价格 3月7日 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省 清徐县 玉米价格 3月7日 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省 新绛县 玉米价格 3月7日 15%水分 1920.00 元/吨

  山西省 襄汾县 玉米价格 3月7日 15%水分 1940.00 元/吨

  山西省 汾阳市 玉米价格 3月7日 15%水分 1840.00 元/吨

  山西省 高平市 玉米价格 3月7日 15%水分 1980.00 元/吨

  陕西省 富平县 玉米价格 3月7日 15%水分 1850.00 元/吨

  陕西省 兴平市 玉米价格 3月7日 15%水分 1900.00 元/吨

  陕西省 礼泉县 玉米价格 3月7日 15%水分 1800.00 元/吨

  陕西省 蓝田县 玉米价格 3月7日 15%水分 2020.00 元/吨

  陕西省 城固县 玉米价格 3月7日 15%水分 1890.00 元/吨

  陕西省 临渭区 玉米价格 3月7日 15%水分 1890.00 元/吨

  陕西省 武功县 玉米价格 3月7日 15%水分 1960.00 元/吨

  陕西省 长安区 玉米价格 3月7日 15%水分 1900.00 元/吨

  陕西省 临潼区 玉米价格 3月7日 15%水分 1880.00 元/吨

  陕西省 大荔县 玉米价格 3月7日 15%水分 1900.00 元/吨

  上海市 徐汇区 玉米价格 3月7日 15%水分 1520.00 元/吨

  上海市 静安区 玉米价格 3月7日 15%水分 1900.00 元/吨

  四川省 叙永县 玉米价格 3月7日 15%水分 2260.00 元/吨

  四川省 天全县 玉米价格 3月7日 15%水分 2256.00 元/吨

  四川省 东坡区 玉米价格 3月7日 15%水分 2089.00 元/吨

  四川省 大邑县 玉米价格 3月7日 15%水分 2200.00 元/吨

  四川省 中江县 玉米价格 3月7日 15%水分 2140.00 元/吨

标签:玉米价格
相关阅读