生活消费圈-生活消费新闻媒体报道

2019年3月6日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网时间:2019-03-16 13:08    来源:生活消费圈

  甘肃省 凉州区 玉米价格 3月6日 15%水分 1800.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 3月6日 15%水分 1900.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 3月6日 15%水分 1900.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 3月6日 15%水分 1900.00 元/吨

  甘肃省 泾川县 玉米价格 3月6日 15%水分 1800.00 元/吨

  甘肃省 靖远县 玉米价格 3月6日 15%水分 1800.00 元/吨

  广东省 阳春市 玉米价格 3月6日 15%水分 1750.00 元/吨

  广东省 普宁市 玉米价格 3月6日 15%水分 1950.00 元/吨

  广东省 江城区 玉米价格 3月6日 15%水分 2090.00 元/吨

  广东省 阳春市 玉米价格 3月6日 15%水分 2080.00 元/吨

  广东省 连平县 玉米价格 3月6日 15%水分 1900.00 元/吨

  第2页 /(共17页)广东省 信宜市 玉米价格 3月6日 15%水分 2210.00 元/吨

  广东省 廉江市 玉米价格 3月6日 15%水分 2090.00 元/吨

  广东省 武江区 玉米价格 3月6日 15%水分 1993.00 元/吨

  广东省 阳春市 玉米价格 3月6日 15%水分 2050.00 元/吨

  广东省 廉江市 玉米价格 3月6日 15%水分 2180.00 元/吨

  广东省 三水区 玉米价格 3月6日 15%水分 2100.00 元/吨

  广东省 廉江市 玉米价格 3月6日 15%水分 2068.00 元/吨

  广东省 揭西县 玉米价格 3月6日 15%水分 2400.00 元/吨

  广东省 博罗县 玉米价格 3月6日 15%水分 2020.00 元/吨

  广东省 番禺市 玉米价格 3月6日 15%水分 2000.00 元/吨

标签:玉米价格
相关阅读